NewsCodes ConceptResults from requesting a Concept-URI
Copyright 2022 IPTC - www.iptc.org. The Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license applies to all NewsCodes
Find a list of all available IPTC NewsCodes vocabularies at http://cv.iptc.org/newscodes/ Please note that the Subject Code vocabulary is deprecated in favour of the Media Topic vocabulary. For more information, see the IPTC NewsCodes Guidelines. Find help on using this CV server at the cv.iptc.org Guidelines. |
Concept ID (QCode) = subj:04016048, ID (URI) = http://cv.iptc.org/newscodes/subjectcode/04016048 | |||
Type: cpnat:abstract | created: 2003-04-05T12:00:00+00:00 | modified: 2012-07-10T12:00:00+00:00 | retired: |
Name(de): Unternehmensergebnis | |||
Name(pt-PT): desempenho corporativo | |||
Name(es): desempeño corporativo | |||
Name(pt-BR): desempenho corporativo | |||
Name(en-GB): corporate performance | |||
Name(it): Risultati aziendali | |||
Name(fr): Performance des entreprises | |||
Name(ja-JP): 企業業績 | |||
Definition(en-GB): How well a company performs, measured by its net earnings, its dividends its earnings per share and price/earnings ratio | |||
Definition(de): Wie gut ein Unternehmen geführt ist, gemessen an dem Nettoeinkommen, den Dividenden, Anteilseinkommen und dem Preis-Leistungsverhältnis. | |||
Definition(pt-BR): Qual o comportamento de uma empresa, medido por seus ganhos líquidos, dividendos, ganhos por ação e relação preço/ganhos. | |||
Definition(fr): La mesure des performances des entreprises : revenus nets, revenu par action, dividendes, ratio coûts/revenus | |||
Definition(it): Performance di società in base ai guadagni netti, dividendi, guadagni per azione e rapporto prezzo/guadagni | |||
Definition(ja-JP): 会社の業績は、その純所得、その配当によってその1株あたり収益と株価収益率を測る | |||
Definition(es): Como se desempeña una empresa , medida en sus ganancias netas, dividendos, ganancias por acción y en proporción de precio ganancia. | |||
Definition(pt-PT): Qual o comportamento de uma empresa, medido pelos seus ganhos líquidos, dividendos, ganhos por ação e relação preço/ganhos. | |||
Note(it): nessuno | |||
Broader concept: subj:04016000 | |||
Related concept (skos:broader):subj:04016000 | |||
Related concept (skos:broadMatch):medtop:20000170 | |||
Member of scheme: http://cv.iptc.org/newscodes/subjectcode/ |