NewsCodes ConceptResults from requesting a Concept-URI
Copyright 2024 IPTC - www.iptc.org. The Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license applies to all NewsCodes
Find a list of all available IPTC NewsCodes vocabularies at http://cv.iptc.org/newscodes/ View this concept in Arabic | Danish | English (GB) | English (US) | Chinese (分类) | French | German | Norwegian (no-NB) | Norwegian (no-NN) | Portuguese (pt-PT) | Portuguese (pt-BR) | Spanish | Swedish | All languages View this concept in other formats: NewsML G2 Knowledge Item | RDF/XML | RDF/Turtle | JSON-LD For more information, see the IPTC NewsCodes Guidelines. Find help on using this CV server at the cv.iptc.org Guidelines. |
Concept ID (QCode) = medtop:20001298, ID (URI) = http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001298 | |||
Type: cpnat:abstract | created: 2020-08-05T12:00:00+00:00 | modified: 2021-07-12T12:00:00+00:00 | retired: |
Name(en-GB): artificial intelligence | |||
Name(se): Artificiell intelligens | |||
Name(no-NB): kunstig intelligens | |||
Name(pt-PT): inteligência artificial | |||
Name(pt-BR): inteligência artificial | |||
Name(dk): kunstig intelligens | |||
Name(zh-Hans): 人工智能 | |||
Name(de): Künstliche Intelligenz | |||
Name(en-US): artificial intelligence | |||
Name(fr): Intelligence artificielle | |||
Name(es): Inteligencia artificial | |||
Name(ar): ذكاء اصطناعي | |||
Name(no-NN): kunstig intelligens | |||
Definition(en-GB): An attempt to let computers simulate how the human brain works by applying statistical, heuristic or machine learning methods and algorithms to large datasets. Enables a long range of automatic functions like image recognition and categorisation. | |||
Definition(se): Förkortas ofta AI. Beskriver dataprogram och robotar som efterliknar människors naturliga intelligens genom att utveckla sig baserat på tidigare försök. | |||
Definition(pt-PT): Uso de computadores para simular o funcionamento do cérebro humano aplicando algoritmos e métodos estatísticos, heurísticos ou de aprendizagem automática a grandes conjuntos de dados. Permite uma grande variedade de funções automáticas, como reconhecimento e categorização de imagens. | |||
Definition(pt-BR): Uso de computadores para simular o funcionamento do cérebro humano aplicando algoritmos e métodos estatísticos, heurísticos ou de aprendizado automático a grandes conjuntos de dados. Permite uma grande variedade de funções automáticas, como reconhecimento e categorização de imagens. | |||
Definition(dk): Et videnskabeligt forsøg på at bruge computerteknologi til at simulere den menneskelige hjerne ved brug af statistiske, heuristiske metoder eller algoritmer på store datasæt. | |||
Definition(zh-Hans): 通过将统计学、启发式或机器学习和算法应用于大数据集,让计算机模拟人类大脑运作。实现一系列自动功能诸如,图像识别、分类 | |||
Definition(de): Ein Versuch, Computer simulieren zu lassen, wie das menschliche Gehirn arbeitet, indem statistische, heuristische oder maschinelle Lernmethoden und Algorithmen auf große Datensätze angewendet werden. Ermöglicht eine Vielzahl von automatischen Funktionen wie Bilderkennung und Kategorisierung. | |||
Definition(en-US): An attempt to let computers simulate how the human brain works by applying statistical, heuristic or machine learning methods and algorithms to large datasets. Enables a long range of automatic functions like image recognition and categorization. | |||
Broader concept: medtop:20000763 | |||
Related concept (skos:broader):medtop:20000763 | |||
Related concept (skos:exactMatch):http://www.wikidata.org/entity/Q11660 | |||
Member of scheme: http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/ |