NewsCodes ConceptResults from requesting a Concept-URI
Copyright 2022 IPTC - www.iptc.org. The Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license applies to all NewsCodes
Find a list of all available IPTC NewsCodes vocabularies at http://cv.iptc.org/newscodes/ Please note that the Subject Code vocabulary is deprecated in favour of the Media Topic vocabulary. For more information, see the IPTC NewsCodes Guidelines. Find help on using this CV server at the cv.iptc.org Guidelines. |
Concept ID (QCode) = subj:04008029, ID (URI) = http://cv.iptc.org/newscodes/subjectcode/04008029 | |||
Type: cpnat:abstract | created: 2003-04-05T12:00:00+00:00 | modified: 2012-07-10T12:00:00+00:00 | retired: |
Name(it): Titoli derivati | |||
Name(ja-JP): 金融派生商品 | |||
Name(en-GB): derivative securities | |||
Name(fr): Produits dérivés | |||
Name(pt-PT): derivados financeiros | |||
Name(es): titulos negociables | |||
Name(de): Derivate | |||
Name(pt-BR): derivados financeiros | |||
Definition(pt-BR): Instrumentos financeiros como futuros, intercâmbios e opções, usados na gestão de investimentos de risco, e cujas características e valor dependem das características e valor de um instrumento subjacente, como uma matéria-prima, obrigação ou moeda. | |||
Definition(pt-PT): Instrumentos financeiros como futuros, intercâmbios e opções, usados na gestão de investimentos de risco, e cujas características e valor dependem das características e valor de um instrumento subjacente, como uma matéria-prima, obrigação ou moeda. | |||
Definition(fr): Instruments financiers utilisés dans la gestion à terme des investissements risqués | |||
Definition(en-GB): Financial instruments such as futures, swaps and options, used for risk management, whose characteristics and value depend upon the characteristics and value of an underlying instrument, such as a commodity, bond, equity or currency. | |||
Definition(ja-JP): 商品、債券、資本、もしくは通貨の特性や価値を基にして創られた金融商品。先物、スワップ、オプションなどを含む。プロの投資家が扱う | |||
Definition(it): Strumenti finanziari, utilizzati nella gestione a termine di investimenti a rischio | |||
Definition(es): Instrumentos financieros cuyas características y valor dependen del valor de un instrumento adyacente, como una materia prima, bono o moneda . ejemplo de derivados que incluyen mercado de futuros, intercambios y opciones. Los inversionistas profesio | |||
Definition(de): Finanzinstrumente, wie Futures, Swaps und Optionen, die für das Risikomanagement genutzt werden und deren Wert sich nach den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen von anderen Investments richten, wie Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Dividende. | |||
Note(it): nessuno | |||
Broader concept: subj:04008000 | |||
Related concept (skos:broader):subj:04008000 | |||
Related concept (skos:exactMatch):medtop:20000395 | |||
Member of scheme: http://cv.iptc.org/newscodes/subjectcode/ |