NewsCodes ConceptResults from requesting a Concept-URI
Copyright 2024 IPTC - www.iptc.org. The Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license applies to all NewsCodes
Find a list of all available IPTC NewsCodes vocabularies at http://cv.iptc.org/newscodes/ View this concept in Arabic | Danish | English (GB) | English (US) | Chinese (分类) | French | German | Norwegian (no-NB) | Norwegian (no-NN) | Portuguese (pt-PT) | Portuguese (pt-BR) | Spanish | Swedish | All languages View this concept in other formats: NewsML G2 Knowledge Item | RDF/XML | RDF/Turtle | JSON-LD For more information, see the IPTC NewsCodes Guidelines. Find help on using this CV server at the cv.iptc.org Guidelines. |
Concept ID (QCode) = medtop:20000395, ID (URI) = http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000395 | |||
Type: cpnat:abstract | created: 2009-10-22T02:00:00+00:00 | modified: 2023-03-31T12:00:00+00:00 | retired: |
Name(en-GB): derivatives | |||
Name(se): Derivat | |||
Name(fr): Produits dérivés | |||
Name(de): Derivate | |||
Name(es): Derivados | |||
Name(ar): اوراق مالية مشتقة | |||
Name(pt-PT): derivados financeiros | |||
Name(pt-BR): derivados financeiros | |||
Name(dk): derivater | |||
Name(zh-Hans): 衍生证券 | |||
Name(no-NB): derivater | |||
Name(en-US): derivatives | |||
Name(no-NN): derivat | |||
Definition(en-GB): Financial instruments such as futures, swaps and options that depend on an underlying instrument such as a commodity, bond, equity or currency | |||
Definition(se): Värdepapper, t ex optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t ex aktier. | |||
Definition(de): Finanzinstrumente, wie Futures, Swaps und Optionen, die für das Risikomanagement genutzt werden und deren Wert sich nach den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen richten, wie Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Dividende | |||
Definition(pt-PT): Instrumentos financeiros como futuros, intercâmbios e opções, usados na gestão de investimentos de risco, e cujas características e valor dependem das características e valor de um instrumento subjacente, como uma matéria-prima, obrigação ou moeda. | |||
Definition(pt-BR): Instrumentos financeiros como futuros, intercâmbios e opções, usados na gestão de investimentos de risco, e cujas características e valor dependem das características e valor de um instrumento subjacente, como uma matéria-prima, obrigação ou moeda. | |||
Definition(dk): Værdipapirer, fx optioner, hvis værdi påvirkes af værdien af en anden værdi, såsom aktier. | |||
Definition(zh-Hans): 用于风险管理的金融工具,如期货、掉期和期权,其特征和价值取决于基础工具(如商品、债券、股票或货币)的特征和价值。 | |||
Definition(en-US): Financial instruments such as futures, swaps and options that depend on an underlying instrument such as a commodity, bond, equity or currency | |||
Broader concept: medtop:20000396 | |||
Related concept (skos:broader):medtop:20000396 | |||
Related concept (skos:exactMatch):subj:04008029 | |||
Related concept (skos:exactMatch):http://www.wikidata.org/entity/Q66295 | |||
Member of scheme: http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/ |